- シルバーピアさくら樹
- TEL/096-365-5533
FAX.096-365-6191 - デイサービス
- TEL.096-365-5533(代)
- 居宅介護支援
- TEL.096-365-5600
- ホームヘルパー
- TEL.096-365-7600
- 地域交流スペース
- TEL.096-365-5533
(地域交流係まで)
平成21年3月31日現在
(単位:円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 73,567,498 | 流動負債 | 63,664,533 |
| 現金預金 | 17,643,774 | 短期運営資金借入金 | 52,550,000 |
| 未収金 | 48,174,985 | 未払金 | 10,437,248 |
| 立替金 | 0 | 預り金 | 677,285 |
| 前払金 | 7,747,739 | 固定負債 | 372,450,000 |
| 仮払金 | 1,000 | 設備資金借入金 | 303,450,000 |
| 固定資産 | 732,711,179 | 長期運営資金借入金 | 69,000,000 |
| 基本財産 | 709,044,395 | 負債の部合計 | 436,114,533 |
| 建物 | 698,069,000 | ||
| 土地 | 68,147,244 | 純資産の部 | |
| 減価償却累計額△ | 57,171,849 | 基本金 | 139,260,000 |
| その他の固定資産 | 23,666,784 | 基本金 | 139,260,000 |
| 構築物 | 4,125,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 246,760,127 |
| 車両運搬具 | 11,118,929 | 国庫補助金等特別積立金 | 246,760,127 |
| 器具及び備品 | 24,919,131 | 次期繰越活動収支差額 | -15,855,983 |
| 減価償却累計額△ | 16,658,505 | 次期繰越活動収支差額 | -15,855,983 |
| ソフトウェア | 162,229 | (うち当期活動収支差額) | -3,024,156 |
| 純資産の部合計 | 370,164,144 | ||
| 資産の部合計 | 806,278,677 | 負債及び純資産の部合計 | 806,278,677 |
平成20年度の決算概況について上記の通りご報告いたします。
詳しくご覧になりたい方は、事務室までお申し出ください。
社会福祉法人 百八会
