- シルバーピアさくら樹
- TEL/096-365-5533
FAX.096-365-6191 - デイサービス
- TEL.096-365-5533(代)
- 居宅介護支援
- TEL.096-365-5600
- ホームヘルパー
- TEL.096-365-7600
- 地域交流スペース
- TEL.096-365-5533
(地域交流係まで)
平成23年3月31日現在
(単位:円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 102,029,759 | 流動負債 | 60,316,483 |
| 現金預金 | 38,666,267 | 短期運営資金借入金 | 54,600,000 |
| 未収金 | 56,288,835 | 未払金 | 4,325,267 |
| 立替金 | 3,000 | 預り金 | 1,391,216 |
| 前払金 | 7,069,657 | 固定負債 | 352,750,000 |
| 仮払金 | 2,000 | 設備資金借入金 | 267,750,000 |
| 固定資産 | 694,696,100 | 長期運営資金借入金 | 85,000,000 |
| 基本財産 | 676,374,767 | 負債の部合計 | 413,066,483 |
| 建物 | 698,069,000 | ||
| 土地 | 68,147,244 | 純資産の部 | |
| 減価償却累計額△ | 89,841,477 | 基本金 | 139,260,000 |
| その他の固定資産 | 18,321,333 | 基本金 | 139,260,000 |
| 構築物 | 4,125,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 232,324,707 |
| 車両運搬具 | 15,976,863 | 国庫補助金等特別積立金 | 232,324,707 |
| 器具及び備品 | 26,058,816 | 次期繰越活動収支差額 | 12,074,669 |
| 減価償却累計額△ | 27,839,346 | 次期繰越活動収支差額 | 12,074,669 |
| ソフトウェア | 0 | (うち当期活動収支差額) | 12,328,801 |
| 純資産の部合計 | 383,659,376 | ||
| 資産の部合計 | 796,725,859 | 負債及び純資産の部合計 | 796,725,859 |
平成22年度の決算概況について上記の通りご報告いたします。
詳しくご覧になりたい方は、事務室までお申し出ください。
社会福祉法人 百八会
